负责人姓名 | 谭青龙 | 性别 | 男 | 技术职称 | 副教授 |
所属院系 | 化学化工学院 | 联系电话 | 18553814366 | 邮箱号码 | tanql@tsu.edu.cn |
服务性质 | 技术服务 | 学科分类 | 材料物理与化学 | ||
服务领域 | 液流电池膜材料、膜脱盐处理、废弃膜的回收加工及二次利用、丹参的高端制造及市场开发。 | ||||
骨干成员 | 韩银锋、禚林海、赵小瑞、赵飞、玄晓阳、何国芳、李群、王明娟、宋玉冰 | ||||
团队简介: 能源材料创新研究院团队现有教授3名,副教授3名,讲师4名,在读本科生11名。研究院秉承“绿色、低碳、创新、服务”的宗旨,致力于液流电池新型膜材料、膜脱盐处理、废弃进口膜的再加工利用等方面的技术研发与服务。团队近5年已获国家级获奖3项,省部级获奖2项,市厅级获奖8项,授权pct、国家发明专利等10项。近三年为国初科技(厦门)科技有限公司、武汉之升公司等企业带来新增利润438.5万,新增税收192.4万,展现出良好的产业化前景。 | |||||
代表性专利或核心技术: 1. qinglong tan, yinfeng han, qun li, et al.,non-ionized pbi/pvp membrane and preparation method thereof and flow battery,南非发明专利,2022,授权号:2021/10137. 2.谭青龙,朱宇航,韩银锋等,一种液流电池用的两性离子传导膜及其制备方法,国家发明专利,2022,授权号:zl202110721116.4. 3.谭青龙,王明娟,侯现明等,一种小型全钒液流电池储液装置,实用新型专利,2021,授权号:zl202121123206.5. 4.王岩,谭青龙,王明娟等,铁红氧化合成反应器内ph调节口防堵装置,实用新型专利,2021,授权号:zl 202121123184.2.
| |||||
成功案例及服务内容: 1.2018年,膜的设计策略及制备方法应用于武汉之升新能源有限公司及国初科技(厦门)有限公司,近三年为企业带来可观效益。 2.2022年,弱碱性pbi系列膜被山西金能公司中试,大幅降低了膜的成本。
|