近日,山东省科技厅公布了2023年度山东省自然科学基金立项名单,我院共有7个项目获批立项,其中面上项目2项、青年项目5项,总结费达95万,立项数创学院历史新高。
项目名称 | 项目类别 | 经费总数(万) | 项目负责人 |
新型多功能肽/pedot抗污染电化学传感界面的构建及其在血液中检测外泌体的应用 | 面上项目 |
10 | 王桂香 |
锂硫电池中固态放电产物氧化分解机制研究 | 面上项目 |
10 | 冯帅 |
共价有机框架固相化氮杂卡宾光催化co2转化的理论研究 | 青年项目 | 15 | 赵飞 |
α-氨基酸衍生物在不对称转移氢化中的仿生学应用及机理研究 | 青年项目 | 15 | 任继伟 |
肽材料的功能化设计及其在抗污染生物传感中的应用研究 | 青年项目 | 15 | 陈敏 |
可逆缔合线形高分子溶液体系流变行为的模拟研究 | 青年项目 | 15 | 刘爱清 |
经铑卡宾中间体构建轴手性化合物研究 | 青年项目 | 15 | 孔令恒 |
项目申报期间,学院发动符合条件的老师积极申报,并通过开展专题申报讲座、邀请校外专家一对一辅导、鼓励并支持教师加强学术交流等方式,切实提高了申报数量及质量。下一步,学院将继续为老师们基金申报创造条件、提供有针对性的服务,不断提升学院科研水平,力争在今后的基金申报工作中再创佳绩。